Productdetails:
|
Kleur: | wit | Materiaal: | Ceramische buis |
---|---|---|---|
Gebruik: | Laag/Hoogspanning, Automobiel, het Systeem van de Energieopslag (ESS) | Norm: | IEC60269, UL248, TUV |
Certificering: | UR,UL, TUV, RoHS, Reach | Nominale spanning: | 500 ~ 1500V |
Huidige Classificatie: | 5~800A | Sleutelwoord:: | Het Systeemzekering van de energieopslag |
Hoog licht: | IEC60269 ceramische buiszekering,MEV 800 ampère 600 voltzekeringen,800 ampère 600 voltzekeringen |
Materiaal:
Noumenon: Ceramisch
Spelden: Koperlegering
Productpresentatie:
Nominale spanning |
DC750V, AC690V of lager |
Typebescherming |
AR |
Geschatte Stroom | 10A-400A |
Brekende Capaciteit |
DC10KA (tijdsconstante ≤10ms) |
Voldoe aan het Vereiste
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 De Richtlijn van Europa en RoHs- |
Opmerkingen
|
UL |
Algemene afmetingen van het product (mm)
Mev-p-C10 Mev-p-C20
Mev-p-C30
Huidige karakteristiek
Producttype
Model | Productcode |
Geschatte stroom (a) |
I ² t (Seconde van A ²) |
Machtsconsumptie (w) |
|
Pre-boog | Na-boog | ||||
Mev-p-C10 | Mev-p-c10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
Mev-p-c10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
Mev-p-c10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
Mev-p-c10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
Mev-p-c10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
Mev-p-c10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
Mev-p-c10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
Mev-p-c10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
Mev-p-c10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
Mev-p-c10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
Mev-p-c10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
Mev-p-c10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
Mev-p-c10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
Mev-p-c10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
Mev-p-c10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
Mev-p-c10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
Mev-p-C20 | Mev-p-c20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
Mev-p-c20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
Mev-p-c20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
Mev-p-c20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
Mev-p-c20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
Mev-p-c20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
Mev-p-c20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
Mev-p-c20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
Mev-p-c20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
Mev-p-c20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
Mev-p-c20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
Mev-p-c20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
Mev-p-c20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
Mev-p-c20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
Mev-p-c20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
Mev-p-c20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
Mev-p-C30 | Mev-p-c30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
Mev-p-c30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
Mev-p-c30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
Mev-p-c30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
Mev-p-c30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
Mev-p-c30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
Mev-p-c30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
Mev-p-c30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
Mev-p-c30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
Mev-p-c30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
Mev-p-c30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
Mev-p-c30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
Mev-p-c30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
Mev-p-c30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
Mev-p-c30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
Mev-p-c20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
TUV certificaat:
Hete Markeringen: de automobiel elektrozekeringen, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, de Types van Hoogspanningszekering, de Types 1000VDC 5A-800A, UL-de Zekering van Hoogspanningszekering van Klassencc is 600 Voltac Stroom het Beperken, ANL-ZEKERING, ANL-Zekering en Houder, de Snelle Verbinding van de Slag Ceramische Zekering, het Laden Stapelzekering, 750VDC-Zekering, Europese Vierkante Zekering, TUV Certificaatzekering, MEV Zekering van de Reeks de Ceramische Buis
Contactpersoon: CK Loh
Tel.: +86 188 139 15908