Productdetails:
|
Materiaal:: | ceramisch | Kleur:: | wit |
---|---|---|---|
Gebruik:: | hoogspanning automobiel, het Laden stapel, PV | Brekende Capaciteit:: | DC50KA |
Nominale spanning:: | DC1500V | Geschatte Stroom:: | 400A |
Veiligheidsnorm:: | CEI | Sleutelwoord:: | PV zekering |
Hoog licht: | Ceramische zonnepaneelzekering,CEI-hoogspanningspv zekering,hoogspannings photovoltaic zekeringen |
hoogspanningspv de zekeringspv van de zekerings de hoge brekende capaciteit zekering van het zekeringszonnepaneel
Materiaal:
Noumenon: Keramiek
Spelden: Messing
Productpresentatie:
Nominale spanning
|
DC1500V |
Typebescherming |
AR |
Geschatte Stroom | 63A-400A |
Brekende Capaciteit |
DC50KA (tijd constante1-3ms) |
Voldoe aan het Vereiste
|
UL248-19, IEC60269.6 De EU en Rosh-Richtlijn |
Opmerkingen |
Algemene afmetingen van het product (mm)
Producttype
Nominale spanning
|
Geschatte Stroom
|
I2t(A2s) |
Machtsdissipatie
|
|
Pre-boog | Totaal | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
Currentcharacteristickromme
Contactpersoon: holly@delfuse.com
Tel.: +8615975669837