Productdetails:
|
Materiaal:: | vezelpijp | Kleur:: | wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning:: | 1000VDC | Geschatte Stroom:: | 6A-700A |
Brekende Capaciteit:: | DC20KA | Norm:: | Ul248-20、 ISO8820、 jaso-D622、 GB/T13539、 ROHs |
Gebruik:: | utomotive hoogspanning, PV zonnekabeldoos | Sleutelwoord:: | PV zonnekabeldooszekering |
Hoog licht: | Jaso-D622 Hoogspannings Automobielzekering,ISO8820 hoogspannings automobielzekering,gelijkstroom-zekering 15a 1000v |
Britten smelten van de de Zekerings Lage Huidige Zekering van 1000volt gelijkstroom de Hoogspannings Automobielzekering
Materiaal:
Noumenon: vezelpijp
Spelden: Legering
Productpresentatie:
Nominale spanning 额定电压 |
AC240V/DC150V |
Typebescherming 保护类别 |
AR |
Geschatte Huidige 额定电流 | 6A-900A |
Brekende Capaciteit 分断能力 |
AC100KA, DC20KA |
Voldoe aan het Vereiste 符合要求 |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, GB/T13539, 欧盟和 RoHS 指令 |
Opmerkingen 备注 |
UL, CCC |
产品型号 /Product-type
Aantal 序号 |
Model 型号 |
Productcode 产品代码 |
Geschatte stroom 额定电流 A |
I ² t (Seconde van A ²) |
Machtsconsumptie 功率损耗 W |
|
弧前 | 熔断 | |||||
1 | LCP/LCT | Hbd-6lcp/hbd-6LCT | 6 | 2.00 | 8.8 | 1.00 |
Hbd-10lcp/hbd-10LCT | 10 | 3.76 | 21.6 | 2.48 | ||
Hbd-12lcp/hbd-12LCT | 12 | 6.92 | 31.6 | 2.48 | ||
Hbd-16lcp/hbd-16LCT | 16 | 19.7 | 98.4 | 2.50 | ||
Hbd-20lcp/hbd-20LCT | 20 | 24.6 | 156.0 | 3.82 | ||
2 | LEP/LET | Hbd-25lep/hbd-25LET | 25 | 17.6 | 246.0 | 3.96 |
Hbd-32lep/hbd-32LET | 32 | 31.2 | 442.0 | 4.75 | ||
Hbd-35lep/hbd-35LET | 35 | 49.3 | 590.0 | 4.90 | ||
Hbd-50lep/hbd-50LET | 50 | 97.6 | 136.5 | 6.80 | ||
Hbd-63lep/hbd-63LET | 63 | 176.0 | 2120.0 | 8.95 | ||
Hbd-80lep/hbd-80LET | 80 | 293.0 | 3695.0 | 9.70 | ||
Hbd-100lep/hbd-100LET | 100 | 580.0 | 7300.0 | 10.2 | ||
Hbd-125lep/hbd-125LET | 125 | 597.0 | 7380.0 | 15.8 | ||
Hbd-160lep/hbd-160LET | 160 | 1060.0 | 15440.0 | 19.0 | ||
Hbd-180lep/hbd-180LET | 180 | 1540.0 | 27950.0 | 21.0 | ||
3 | LMP/LMT | Hbd-160lmp/hbd-160LMT | 160 | 1065.0 | 15440.0 | 16.5 |
Hbd-200lmp/hbd-200LMT | 200 | 1460.0 | 19300.0 | 26.8 | ||
Hbd-250lmp/hbd-250LMT | 250 | 3100.0 | 38670.0 | 28.0 | ||
Hbd-315lmp/hbd-315LMT | 315 | 5830.0 | 72000.0 | 33.0 | ||
Hbd-350lmp/hbd-350LMT | 350 | 7760.0 | 97200.0 | 34.7 | ||
Hbd-400lmp/hbd-400LMT | 400 | 13550.0 | 153000.0 | 38.9 | ||
Hbd-450lmp/hbd-450LMT | 450 | 17470.0 | 210100.0 | 42.3 | ||
Hbb-500lmp/hbd-500LMT | 500 | 21250.0 | 259400.0 | 58.3 | ||
Hbb-550lmp/hbd-550LMT | 550 | 25500.0 | 313000.0 | 76.0 | ||
5 | LMMP/LMMT | Hbd-400lmmp/hbd-400LMMT | 400 | 5830.0 | 76500.0 | 57.7 |
Hbd-500lmmp/hbd-500LMMT | 500 | 13600.0 | 162400.0 | 62.0 | ||
Hbd-630lmmp/hbd-630LMMT | 630 | 23200.0 | 285300.0 | 74.0 | ||
Hbd-710lmmp/hbd-710LMMT | 710 | 31000.0 | 437000.0 | 77.0 | ||
Hbd-800lmmp/hbd-800LMMT | 800 | 50400.0 | 569000.0 | 80.1 | ||
Hbd-900lmmp/hbd-900LMMT | 900 | 72600.0 | 758000.0 | 96.0 |
产品外形尺寸 (mm) /Overall-afmetingen van het product (mm)
电流特性曲线图 de karakteristiek van /Current
UL certificaat:
Contactpersoon: holly@delfuse.com
Tel.: +8615975669837