Productdetails:
|
Materiaal:: | ceramisch | Kleur:: | Wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning:: | 750VDC | Geschatte Stroom:: | 630A |
Brekende Capaciteit:: | DC20KA | Norm:: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Gebruik:: | Het systeem van de energieopslag, Zonnepaneel, PV | Sleutelwoord:: | Zonnebatterijzekering |
Hoog licht: | 750VDC elektrisch voertuigzekeringen,630A elektrisch voertuigzekeringen,De Automobielzekering van de halfgeleiderhoogspanning |
De Europese Vierkante van de de Zekeringshoogspanning van de Zekeringshalfgeleider Automobielzekering
Materiaal:
Noumenon: Ceramisch
Spelden: Legering
Productpresentatie:
Nominale spanning
|
DC600V, AC600V of lager |
Typebescherming
|
AR |
Geschatte Stroom | 40A-630A |
Brekende Capaciteit
|
DC10KA (tijdsconstante ≤10ms) |
Voldoe aan het Vereiste
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 De EU en Rosh-Richtlijn |
Opmerkingen
|
Algemene afmetingen van het product (mm)
Model |
Productcode |
Geschatte stroom
|
I ² t (Seconde van A ²) |
Machtsconsumptie |
|
Pre-boog | Totaal | ||||
Mev-n-E00 | Mev-n-e00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
Mev-n-e00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
Mev-n-e00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
Mev-n-e00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
Mev-n-e00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
Mev-n-e00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
Mev-n-e00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
Mev-n-e00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
Mev-n-e00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
Mev-n-e00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
Mev-n-e00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
Mev-n-e00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
Mev-n-e00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
Mev-n-e00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
Mev-n-e00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
Mev-n-e00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Huidige karakteristiek van de Zekeringen van het Halfgeleiderelektrische voertuig
Toelaatbare huidige kromme
Contactpersoon: holly@delfuse.com
Tel.: +8615975669837