Productdetails:
|
Materiaal:: | vezelpijp | Kleur:: | wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning:: | 500VDC | Geschatte Stroom:: | 200A |
Brekende Capaciteit:: | DC10KA | Norm:: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Gebruik:: | Halfgeleiderbescherming, het laden stapel | Sleutelwoord:: | De zekering van de halfgeleiderbescherming |
Hoog licht: | CCC Semicomductor Beschermingszekering,De Beschermingszekering van DC10KA Semicomductor,DC10KA Hoog Huidige Zekering |
Van de de Zekerings de hoog Huidige Zekering van de halfgeleiderbescherming Europese Vierkante Zekering
Materiaal:
Noumenon:
Spelden: Koperlegering
Productpresentatie:
Nominale spanning |
DC500V, AC690V |
Typebescherming
| |
| |
Brekende Capaciteit | DC10KA (tijdsconstante ≤10ms) |
Voldoe aan het Vereiste | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 De EU en RoHS-Richtlijn |
Opmerkingen | |
Algemene afmetingen van het product (mm)
Model | Productcode | Geschatte stroom (a) | I ² t (Seconde van A ²) | Machtsconsumptie (w) | |
Pre-boog | Na-boog | ||||
Mev-h-H63 | Mev-h-h63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
Mev-h-h63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
Mev-h-h63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
Mev-h-h63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
Mev-h-h63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
Mev-h-h63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
Mev-h-h63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
Mev-h-h63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
Mev-h-h63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
Contactpersoon: CK Loh
Tel.: +86 188 139 15908