Productdetails:
|
Materiaal: | Ceramisch | kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 750VDC | Geschatte Stroom: | 250A |
Brekende Capaciteit: | DC50KA | Norm: | UL248-20、 ISO8820、 JASO-D622、 ROHS |
Gebruik: | E-mobiliteit, zonnepaneeloptimizer | Sleutelwoord: | zonnepaneeloptimizer zekering |
Hoog licht: | Lage Huidige 400 ampèregelijkstroom zekering,Vierkante ceramische autozekeringen,750VDC ceramische autozekeringen |
De lage huidige zekering 400amps smelt Europese vierkante zekeringsdc50ka zekering
Materiaal:
Ceramisch
Eigenschappen:
Lage huidige zekering
Vele soorten Lage huidige zekering
Huidige classificatie: 250A
Voltageclassificatie: 750VDC
Brekende capaciteit: DC50KA
Productpresentatie:
Nominale spanning |
DC750V, AC690V |
Typebescherming |
AR |
Geschatte Stroom | 250A-500A |
Brekende Capaciteit |
DC10KA (tijdsconstante ≤10ms) |
Voldoe aan het Vereiste |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, De EU en Rosh-Richtlijn |
Opmerkingen |
UL |
Algemene afmetingen van het product (mm)
Model | Productcode | Geschatte stroom | I ² t (Seconde van A ²) | Machtsconsumptie | |
Pre-boog | Totaal | ||||
Mev-p-D20 | Mev-p-d20-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
Mev-p-d20-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
Mev-p-D30 | Mev-p-d30-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
Mev-p-d30-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 |
Huidige karakteristiek MEV-P-D20 (10A~200A)/MEV-P-D30 (10A~200A)
TUV Certificaat
Contactpersoon: holly@delfuse.com
Tel.: +8615975669837