|
Productdetails:
|
Materiaal: | ceramisch | Kleur: | wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 1000VDC | Geschatte stroom: | 32A |
Brekende Capaciteit: | 10KA | Norm: | UL248、 IEC60127、 ROHs |
Gebruik: | PV kabeldoos, UPS, omschakelaar | sleutelwoord: | Zonnezekering |
Hoog licht: | IEC60127 PV Kabeldooszekering,32A PV Kabeldooszekering,IEC60127 hoogspannings hrc zekering |
PV van de de Zekerings Zonnezekering van de hoogspanningszekering Lage Huidige Kabeldooszekering
Materiaal:
Noumenon: Ceramisch
Spelden: Koperlegering
Productpresentatie:
Nominale spanning | 80VDC-1000VDC | Kenmerk | AR |
Geschatte Stroom | 20A-100A | Brekende Capaciteit | 10KA |
Voldoe aan het Vereiste
| UL248, IEC60127, De richtlijn van Europa en RoHS- | Opmerkingen | UL, TUV |
Het trekken en materieel blad
Assemblage | Materiële kwaliteit |
Fusant | Legering |
Beëindigenglb | De vertinning van de koperlegering |
Noumenon | Vezelpijp |
Opvulling | Kwartszand |
Producttype
Model | Geschatte stroom (a) | Nominale spanning (v) | Brekende capaciteit |
HDQ10PV | 25A~30A | 1000Vdc | 10KA |
HDQ10P | 25A~30A | 750Vac/dc | |
HDQ10D | 25A~40A | 500Vdc | |
HDQ10MN | 25A~40A | 690Vac/dc | |
HDQ10N | 25A~40A | 690Vac | |
HDQ10M | 25A~40A | 690Vdc | |
HDQ10X | 30A~100A | 500Vac | 1.5KA |
HDQ10C | 30A~100A | 400Vdc | |
HLQ10L1 | 30A~100A | 200Vdc | |
HLQ10L2 | 30A~100A | 100Vdc | |
HLQ10L | 30A~100A | 80Vdc |
Contactpersoon: CK Loh
Tel.: +86 188 139 15908