Productdetails:
|
Materiaal: | ceramisch | Kleur: | wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 1500VDC | Geschatte stroom: | 400A |
Brekende Capaciteit: | DC50KA | Norm: | UL248-19、 IEC60269.6、 ROHS |
Gebruik: | Ladende Stapel, PDU, UPS | sleutelwoord: | Zonnepv zekering |
Hoog licht: | 1500VDC zonnepv Zekeringen,De koperlegering speldt Zonnepv Zekeringen,400 ampèregelijkstroom zekering |
Zonnepv van de de Hoogspanningszekering gelijkstroom 50 van de Zekerings400amp Zekering de Zekering van Ka het Laden Stapelzekering
Materiaal:
Noumenon: Ceramisch
Spelden: Koperlegering
Eigenschappen:
Zonnepv Zekering
Vele soorten Zonnepv Zekering
Huidige classificatie: 400A
Voltageclassificatie: 1500VDC
Brekende capaciteit: DC50KA
Productpresentatie:
Nominale spanning
|
DC1500V |
Typebescherming
|
AR |
Geschatte Stroom | 63A-400A |
Brekende Capaciteit
|
DC50KA (tijd constante1-3ms) |
Voldoe aan het Vereiste
|
UL248-19, IEC60269.6-de EU en Rosh-Richtlijn |
Opmerkingen
|
Algemene afmetingen van het product (mm)
Producttype van Zonnepv zekering
Nominale spanning
|
Geschatte Stroom
|
I2t(A2s) |
Machtsdissipatie
|
|
Pre-boog | Totaal | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
Currentcharacteristickromme
Contactpersoon: holly@delfuse.com
Tel.: +8615975669837