Productdetails:
|
Materiaal: | Ceramisch | kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 150VDC/240VAC | Geschatte Stroom: | 400A |
Brekende Capaciteit: | DC20KA/AC50KA | Norm: | UL248-20、 ISO8820、 JASO-D622、 ROHS |
Gebruik: | Systeem van de automobiel, energieopslag, het Zonne | sleutelwoord: | Het Systeemzekering van de energieopslag |
Hoog licht: | Dissmann 400 ampèregelijkstroom zekering,400 ampèregelijkstroom zekering,Jaso-D622 elektrisch voertuigzekeringen |
Het Systeem van de energieopslag smelt Lage Huidige AC 50KA van de Zekeringsev Zekering Zekering
Materiaal:
Noumenon: Ceramisch
Spelden: Koperlegering
Productpresentatie:
Nominale spanning |
AC250V/DC150V |
Typebescherming |
AR |
Geschatte Stroom | 5A-800A |
Brekende Capaciteit |
DC20KA (tijdsconstante ≤15ms) |
Voldoe aan het Vereiste |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, De Richtlijn van Europa en RoHs- |
Opmerkingen |
— |
Vorm en opzettende afmetingen van zekeringen
Afmetingscode | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HW1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
150V (70-1000) A
Producttype
Model |
Geschatte Stroom (a) |
I2 t (A2 s) |
Machtsdissipatie (w) |
Groottecode | Installeer | |
Pre-boog | Na-boog | |||||
Hev-a-q-70 | 70A | 460 | 3920 | 6.8 | HW1 | Het opzetten van Boutm8 geadviseerde torsie 11N·m |
Hev-a-q-80 | 80A | 665 | 5850 | 7.5 | ||
Hev-a-q-100 | 100A | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
Hev-a-q-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11.0 | ||
Hev-a-q-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
Hev-a-q-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
Hev-a-q-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22.5 | ||
Hev-a-q-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26.5 | ||
Hev-a-q-350 | 350A | 14800 | 139000 | 30.4 | ||
Hev-a-q-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
Hev-a-q-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 | Het opzetten van Boutm10 geadviseerde torsie 20N·m |
Hev-a-q-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
Hev-a-q-700 | 700A | 68000 | 198000 | 48.5 | ||
Hev-a-q-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57.0 | ||
Hev-a-q-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59.5 |
Contactpersoon: CK Loh
Tel.: +86 188 139 15908