Productdetails:
|
Materiaal: | Ceramisch | kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 200VDC | Geschatte Stroom: | 10A |
Brekende Capaciteit: | 1.5KA | Norm: | IEC60269 ﹑ GB/T31465 ﹑ UL248 ﹑ ROHS |
Gebruik: | Automobiel | sleutelwoord: | Automobielzekering |
Hoog licht: | 10 Zekeringen van het ampère de Automobielblad,Ceramische Automobielbladzekeringen,10 ampère automobielzekering |
De lage Huidige Automobielzekering van de de Zekerings Lage Brekende Capaciteit van Bladzekeringen 10*25
Materiaal:
Noumenon: Ceramisch
Spelden: Koperlegering
Productpresentatie:
Nominale spanning | 80VDC/100VDC/200VDC | Kenmerk | AR |
Geschatte Stroom | 10A-80A | Brekende Capaciteit | 1.5KA |
Voldoe aan het Vereiste | IEC60269 ﹑ GB/T31465 ﹑ UL248 ﹑ | Opmerkingen | UL, TUV |
Algemene afmetingen van het product (mm)
HL10L.J01/HL10L1.J01/HL10L2.J01
HL10L.J04/HL10L1.J04/HL10L2.J04
Producttype
Model | Geschatte stroom (A) | Nominale spanning (v) | Brekende capaciteit | |
HL10L.J01/HL10L.J02/HL10L.J04 | 10A~80A | 80VDC | 1.5KA | |
HL10L1.J01/HL10L1.J02/HL10L1.J04 | 10A~80A | 100Vdc | 1.5KA | |
HL10L2.J01/HL10L2.J02/HL10L2.J04 | 10A~80A | 200Vdc | 1.5KA |
Contactpersoon: CK Loh
Tel.: +86 188 139 15908