Productdetails:
|
materiaal: | Firbrepijp | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 550VDC/690VAC of lager | Geschatte Stroom: | 16A-100A |
Het onderbreken van Capaciteit: | DC20KA/AC100KA | Certificaten: | UR, UL |
Beschermingstype: | AR | milieubescherming: | RoHS, Bereik |
Hoog licht: | AC100KA elektrisch voertuigzekeringen,bs88 elektrisch voertuigzekeringen,bs88 de motor schatte zekeringen |
De witte Elektrisch voertuigzekeringen, de Motor van AC100KA Bs88 schatten Zekeringen
Materiaal:
Noumenon: Ceramisch
Spelden: Koperlegering
Productpresentatie:
Nominale spanning |
AC240V/DC150V |
Typebescherming |
AR |
Geschatte Stroom | 6A-900A |
Brekende Capaciteit |
AC100KA, DC20KA |
Voldoe aan het Vereiste
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, GB/T13539, De richtlijn van Europa en RoHS- |
Opmerkingen |
UL, CCC |
Producttype
Aantal |
Model |
Productcode |
Geschatte stroom (a) |
I ² t (Seconde van A ²) |
Machtsconsumptie (w) |
|
Pre-boog | Na-boog | |||||
1 | LCP/LCT | Hbd-6lcp/hbd-6LCT | 6 | 2.00 | 8.8 | 1.00 |
Hbd-10lcp/hbd-10LCT | 10 | 3.76 | 21.6 | 2.48 | ||
Hbd-12lcp/hbd-12LCT | 12 | 6.92 | 31.6 | 2.48 | ||
Hbd-16lcp/hbd-16LCT | 16 | 19.7 | 98.4 | 2.50 | ||
Hbd-20lcp/hbd-20LCT | 20 | 24.6 | 156.0 | 3.82 | ||
2 | LEP/LET | Hbd-25lep/hbd-25LET | 25 | 17.6 | 246.0 | 3.96 |
Hbd-32lep/hbd-32LET | 32 | 31.2 | 442.0 | 4.75 | ||
Hbd-35lep/hbd-35LET | 35 | 49.3 | 590.0 | 4.90 | ||
Hbd-50lep/hbd-50LET | 50 | 97.6 | 136.5 | 6.80 | ||
Hbd-63lep/hbd-63LET | 63 | 176.0 | 2120.0 | 8.95 | ||
Hbd-80lep/hbd-80LET | 80 | 293.0 | 3695.0 | 9.70 | ||
Hbd-100lep/hbd-100LET | 100 | 580.0 | 7300.0 | 10.2 | ||
Hbd-125lep/hbd-125LET | 125 | 597.0 | 7380.0 | 15.8 | ||
Hbd-160lep/hbd-160LET | 160 | 1060.0 | 15440.0 | 19.0 | ||
Hbd-180lep/hbd-180LET | 180 | 1540.0 | 27950.0 | 21.0 | ||
3 | LMP/LMT | Hbd-160lmp/hbd-160LMT | 160 | 1065.0 | 15440.0 | 16.5 |
Hbd-200lmp/hbd-200LMT | 200 | 1460.0 | 19300.0 | 26.8 | ||
Hbd-250lmp/hbd-250LMT | 250 | 3100.0 | 38670.0 | 28.0 | ||
Hbd-315lmp/hbd-315LMT | 315 | 5830.0 | 72000.0 | 33.0 | ||
Hbd-350lmp/hbd-350LMT | 350 | 7760.0 | 97200.0 | 34.7 | ||
Hbd-400lmp/hbd-400LMT | 400 | 13550.0 | 153000.0 | 38.9 | ||
Hbd-450lmp/hbd-450LMT | 450 | 17470.0 | 210100.0 | 42.3 | ||
Hbb-500lmp/hbd-500LMT | 500 | 21250.0 | 259400.0 | 58.3 | ||
Hbb-550lmp/hbd-550LMT | 550 | 25500.0 | 313000.0 | 76.0 | ||
5 | LMMP/LMMT | Hbd-400lmmp/hbd-400LMMT | 400 | 5830.0 | 76500.0 | 57.7 |
Hbd-500lmmp/hbd-500LMMT | 500 | 13600.0 | 162400.0 | 62.0 | ||
Hbd-630lmmp/hbd-630LMMT | 630 | 23200.0 | 285300.0 | 74.0 | ||
Hbd-710lmmp/hbd-710LMMT | 710 | 31000.0 | 437000.0 | 77.0 | ||
Hbd-800lmmp/hbd-800LMMT | 800 | 50400.0 | 569000.0 | 80.1 | ||
Hbd-900lmmp/hbd-900LMMT | 900 | 72600.0 | 758000.0 | 96.0 |
Algemene afmetingen van het product (mm)
UL certificaat:
Contactpersoon: CK Loh
Tel.: +86 188 139 15908