Productdetails:
|
Materiaal: | PBT | Kleur: | Sinaasappel/Blauw/Geel |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | DC32-80V | Geschatte Stroom: | 1A-40A |
Brekende Capaciteit: | DC1KA | Certificering: | UL |
Hoog licht: | 80V laag Voltagezekeringen,Het Lage Voltagezekeringen van PBT,PBT-de laderszekering van de autobatterij |
Van het de Laders Lage Voltage van de autobatterij de Zekeringenpbt Materiële 80V Nominale spanning
Materiaal:
Noumenon: PBT
Spelden: Koperlegering
Productpresentatie:
Nominale spanning 额定电压 |
32VDC |
Kenmerk 特性 |
F 快断 |
Geschatte Huidige 额定电流 | 1A-40A |
Brekende Capaciteit 分断能力 |
DC1000A |
Voldoe aan het Vereiste 符合要求 |
UL248, ISO8820, 欧盟和 RoHS 指令 |
Opmerkingen 备注 |
UL |
产品外形尺寸 (mm) /Overall-afmetingen van het product (mm)
产品型号 /Product-type
Model 型号 |
Productcode 产品代码 |
Geschatte stroom 额定电流 A |
I ² t (Seconde van A ²) |
Voltagedaling 电压降 mV |
Pigment 颜色 |
Dfn-a | Dfn-a-1 | 1 | 0,4 | 174 | 黑色 (Zwarte) |
Dfn-a-2 | 2 | 1.5 | 140 | 灰色 (Grijs) | |
Dfn-a-3 | 3 | 6.3 | 137 | 浅紫色 (Viooltje) | |
Dfn-a-4 | 4 | 13 | 135 | 粉红色 (Roze) | |
Dfn-a-5 | 5 | 25 | 125 | 浅棕色 (Tan) | |
Dfn-a-7,5 | 7.5 | 56 | 115 | 棕色 (Bruin) | |
Dfn-a-10 | 10 | 110 | 110 | 红色 (Rood) | |
Dfn-a-15 | 15 | 295 | 102 | 蓝色 (Blauw) | |
Dfn-a-20 | 20 | 480 | 96 | 黄色 (Geel) | |
Dfn-a-25 | 25 | 1000 | 90 | 透明色 (Duidelijk) | |
Dfn-a-30 | 30 | 1460 | 86 | 绿色 (Groen) | |
Dfn-a-35 | 35 | 2205 | 88 | 深绿色 (Donkergroen) | |
Dfn-a-40 | 40 | 3200 | 95 | 橙色 (Sinaasappel) |
Huidige karakteristiek
UL certificaat:
Hete Markeringen: het blok van de 12 voltzekering, waterdichte bootzekering, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, SMD-ZEKERINGSoppervlakte zet de Langzame Slag van de Zekerings300v Pauze, de Lage Automobielzekering van gelijkstroom 32V, ANL-Zekering en Houder, Automobielzekeringstypes, Automobiel Insteekbladzekering voor Auto 3A aan 120A, Ultrasnelle Snelheidszekeringen op
Contactpersoon: holly@delfuse.com
Tel.: +8615975669837