|
Productdetails:
|
Materiaal: | Ceramisch lichaam met metaal vastgeboute verbinding | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | AC690V/DC750V | Nominale stroom: | 400A |
Typebescherming: | AR | Brekende Capaciteit: | DC50KA |
Sollicitatie: | gebruikt voor kortsluiting, overbelasting en reservebescherming van systeem van de elektrisch voertu | ||
Hoog licht: | 10A zekering energieopslagsysteem,zekering energieopslagsysteem IEC60269,DC750V keramische autozekering |
MEV-P-C10-400Automotive Zekeringen nominale spanning AC690V DC750V, nominale stroom 400A, de structuur en prestaties moeten voldoen aan GB13539, IEC60269 en UL248.
MEV-P-C10-serieAutomotive Zekeringen nominale spanning AC690V DC750V, Nominale stroom 10A- 400A, deze MEV-zekeringen zijn vierkante buisvormige, op bouten gemonteerde zekeringen met een klein volume en een hoog breekvermogen.Het is toepasbaar op een breed temperatuurbereik, is bestand tegen mechanische trillingen en schokken met hoge weerstand, brede temperatuureffecten en sterke chemische belasting, en is geschikt voor toepassingen in de wegvoertuigenindustrie.
Model | Productcode | Nominale stroom(EEN) | l²t(A²Sec) | Energieverbruik(W) | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 1950 | 133000 | 67 |
U kunt de juiste kiezen!vierkante keramische MEV-zekeringvoor uw project op basis van de nominale stroom, stuur ons de productcode om een snelle offerte te krijgen. Als uw project een aangepaste MEV vereist zekeringen, kunt u ons de speciale aangepaste vereisten van de producten die u nodig hebt vertellen, en wij zullen u een oplossing geven en u binnen 48 uur een prijsopgave geven.
1.Focus op de productie en ontwikkeling van zekeringsproducten 20 jaar:
Shenzhen Deer Electronic (Dissmann Fuse) is een nationaal hightechbedrijf dat in 2000 werd opgericht door Senior Engineers Team.De ingenieurs waren verantwoordelijk voor R&D van producten in bekende bedrijven, reorganiseerden en richtten Shenzhen Deer op in 2005. Gericht op R&D en productie Stroombeperkende zekeringen.Nu hebben we 4 patenten voor uitvindingen van China en 12 patenten voor gebruiksmodellen.
Contactpersoon: Jessicazhang@delfuse.com
Tel.: +8615017919286