Productdetails:
|
Materiaal: | Ceramisch | Kleur: | wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 250VDC | Geschatte stroom: | 80A |
Brekende capaciteit: | DC50KA | Voldoe aan de Vereisten: | IEC60269、 jaso-D622、 UL248、 RoHS |
Installatie: | Beschikbaar in bout | toepassing: | Zonneomschakelaar, EV-autobatterij, Auto |
Hoog licht: | Auto-accuzekering,autobladzekering |
750VDC EV-batterijzekeringgelijk aan Bussmann
1.Toepassing van de EV-batterijzekering
Deze accuzekering voor elektrische voertuigen is geschikt voor een nominale spanning van 750Vdc, een nominaal stroombereik van 10A-400A.Als een uitgebreide bescherming voor de voertuigaccu, het voertuigbedradingssysteem en de omvormer, en de nominale breekcapaciteit tot 50KA. De afmetingen en prestaties van de zekeringen voldoen aan IEC60269, JASO-D622, UL248, RoHS van de internationale elektrische voertuigindustrie.
2.Productkenmerk van750VDC EV-zekering
Model | Nominale stroom | Installatie |
MEV-H-F00-315 | 315A |
Montagebout M8 aanbevolen aandraaimoment 10N.m |
3.Producttype van de750VDC EV-serie zekering
Model | Productcode | Nominale stroom | l²t(A²Sec) | Energieverbruik | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 1950 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 1950 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 1950 | 133000 | 67 |
4. Productafmeting van de zekering van de 750v-autoaccu:
FAQ
Vraag: 1. Worden zekeringen ook gebruikt in auto's van buitenlandse makelij?
De zekering wordt gebruikt door autofabrikanten over de hele wereld.Automatische zekering, minizekering en low-key zekeringen vallen onder internationale normen en worden gebruikt in voertuigen over de hele wereld.Onze automatische zekering, minizekering en configuratiezekering worden gebruikt in voertuigen gemaakt in Japan en Zuid-Korea en andere delen van Azië.
Contactpersoon: holly@delfuse.com
Tel.: +8615975669837