|
Productdetails:
|
Materiaal: | Vezelbuis | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | AC/DC750V | Nominale stroom: | 5A-800A |
Typebescherming: | AR | Brekende Capaciteit: | AC100KA/DC50KA |
Voldoe aan het Vereiste: | UL248-20、 ISO8820、 JASO-D622、 RoHS | Sollicitatie: | High Current Automotive Zekering voor elektrisch voertuig |
Hoog licht: | aR HEV-zekering,hoge stroom HEV-zekering,elektrische voertuigzekering DC750V |
Maatcode: | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HT1 | 73.5 | 14.3 | 48 | 60.5 | 63.5 | 6.5 | 10.3 | 1.6 | 8 |
HT2 | 110 | 22 | 69 | 84 | 95,5 | 9 | 15 | 3.3 | 14,75 |
HT3 | 129 | 36.5 | 72 | 88 | 109 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HT4 | 129 | 50 | 72 | 88,6 | 109 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HT5 | 180 | 63 | 72 | 106 | 145 | 13.5 | 50 | 10 | 33 |
Model
|
Nominale stroom A
|
l2t(A2s) |
Vermogensdissipatie: W |
Maatcode: 尺寸 代码 |
Installeren |
|
HEV-PQ-5 | 5A | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 |
Montagebout M6 aanbevolen aanhaalmoment 4N·m 安装螺栓M6推荐扭矩4N·m |
HEV-PQ-10 | 10 A | 3.5 | 19 | 3.8 | ||
HEV-PQ-15 | 15A | 9.5 | 73 | 5.4 | ||
HEV-PQ-20 | 20A | 25.5 | 176 | 6.0 | ||
HEV-PQ-25 | 25A | 42 | 330 | 7.0 | ||
HEV-PQ-30 | 30A | 55 | 420 | 9.0 | ||
HEV-PQ-35 | 35A | 33 | 160 | 11.0 |
HT2 |
Montagebout M8 aanbevolen aandraaimoment 11N·m M8-apparaat voor 11N·m |
HEV-PQ-40 | 40A | 75 | 315 | 12.0 | ||
HEV-PQ-45 | 45A | 95 | 430 | 12.0 | ||
HEV-PQ-50 | 50A | 135 | 590 | 12.5 | ||
HEV-PQ-60 | 60A | 205 | 940 | 14.8 | ||
HEV-PQ-70 | 70A | 300 | 1980 | 17.5 | ||
HEV-PQ-80 | 80A | 350 | 2350 | 20.5 | ||
HEV-PQ-90 | 90A | 410 | 2630 | 24.0 | ||
HEV-PQ-100 | 100A | 530 | 3450 | 26.5 | ||
HEV-PQ-125 | 125A | 1700 | 7200 | 27 |
HT3 |
Montagebout M10 aanbevolen aandraaimoment 20N·m M10 stroomonderbreker van 20N·m |
HEV-PQ-150 | 150A | 2750 | 11000 | 34 | ||
HEV-PQ-175 | 175A | 4100 | 16000 | 35 | ||
HEV-PQ-200 | 200A | 5400 | 21000 | 42 | ||
HEV-PQ-225 | 225A | 7500 | 30000 | 45 | ||
HEV-PQ-250 | 250A | 9700 | 41000 | 47 | ||
HEV-PQ-275 | 275A | 12000 | 58000 | 51 | ||
HEV-PQ-M300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 |
HT4
|
|
HEV-PQ-M325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
HEV-PQ-M350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
HEV-PQ-M400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
HEV-PQ-300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | ||
HEV-PQ-325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
HEV-PQ-350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
HEV-PQ-400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
HEV-PQ-450 | 450A | 35000 | 135000 | 95 | ||
HEV-PQ-500 | 500A | 44000 | 165000 | 108 | ||
HEV-PQ-600 | 600A | 48000 | 210000 | 115 |
HT5 |
Montagebout M12 aanbevolen aanhaalmoment 28N·m 安装螺栓M12推荐扭矩28N·m |
HEV-PQ-700 | 700A | 53000 | 298000 | 125 | ||
HEV-PQ-800 | 800A | 75000 | 445000 | 140 |
Contactpersoon: Jessicazhang@delfuse.com
Tel.: +8615017919286