Productdetails:
|
Materialen: | PBT | Nominale spanning: | DC32V/58V/80V |
---|---|---|---|
Brekende Capaciteit: | DC1000A | Voldoen aan de vereisten: | UL248-13, ISO8820, RoHS |
Hoog licht: | Zekering van het laag Voltage de Automobielblad,UL verklaarde Automobielbladzekeringen |
De grote zekering 80VDC 50Amp van het grootte automobielblad
Zekering 32VDC 3Amp van het middelgrote grootte de automobielblad
De kleine zekering 32VDC 4Amp van het grootte automobielblad
De afmetingen van het Automobielblad smelten:
Producttype:
Model |
Productcode |
Geschatte stroom A |
I ² t (Seconde van A ²) |
Voltagedaling mV |
Pigment |
Dfn-e | Dfn-e-20 | 20 | 3500 | 100 | (Geel) |
Dfn-e-30 | 30 | 8200 | 97 | (Groen) | |
Dfn-e-40 | 40 | 14200 | 93 | (Sinaasappel) | |
Dfn-e-50 | 50 | 22500 | 90 | (rood) | |
Dfn-e-60 | 60 | 23000 | 95 | (Blauw) |
Producttype:
Model |
Productcode |
Geschatte stroom A |
I ² t (Seconde van A ²) |
Voltagedaling mV |
Pigment |
Dfn-a | Dfn-a-1 | 1 | 0,4 | 174 | (Zwarte) |
Dfn-a-2 | 2 | 1.5 | 140 | (Grijs) | |
Dfn-a-3 | 3 | 6.3 | 137 | (Viooltje) | |
Dfn-a-4 | 4 | 13 | 135 | (Roze) | |
Dfn-a-5 | 5 | 25 | 125 | (Tan) | |
Dfn-a-7,5 | 7.5 | 56 | 115 | (Bruin) | |
Dfn-a-10 | 10 | 110 | 110 | (Rood) | |
Dfn-a-15 | 15 | 295 | 102 | (Blauw) | |
Dfn-a-20 | 20 | 480 | 96 | (Geel) | |
Dfn-a-25 | 25 | 1000 | 90 | (Duidelijk) | |
Dfn-a-30 | 30 | 1460 | 86 | (Groen) | |
Dfn-a-35 | 35 | 2205 | 88 | (Donkergroen) | |
Dfn-a-40 | 40 | 3200 | 95 | (Sinaasappel) |
Model |
Productcode |
Geschatte stroom A |
I ² t (Seconde van A ²) |
Voltagedaling mV |
Pigment |
Dkn-a | Dkn-a-2 | 2 | 2.8 | 170 | (Grijs) |
Dkn-a-3 | 3 | 9.3 | 152 | (Viooltje) | |
Dkn-a-4 | 4 | 17 | 120 | (Roze) | |
Dkn-a-5 | 5 | 24 | 128 | (Tan) | |
Dkn-a-7,5 | 7.5 | 66 | 135 | (Bruin) | |
Dkn-a-10 | 10 | 92 | 108 | (Rood) | |
Dkn-a-15 | 15 | 270 | 98 | (Blauw) | |
Dkn-a-20 | 20 | 380 | 96 | (Geel) | |
Dkn-a-25 | 25 | 620 | 85 | (Duidelijk) | |
Dkn-a-30 | 30 | 1120 | 86 | (Groen) |
Contactpersoon: Jessicazhang@delfuse.com
Tel.: +8615017919286