Productdetails:
|
Nominale spanning: | AC240V/DC150V | Geschatte stroom: | 6A-900A |
---|---|---|---|
Beschermingstype: | AR | Brekende Capaciteit: | AC100KA/DC20KA |
Voldoen aan de vereisten: | UL248-13, ISO8820, jaso-D622, GB/T13539, RoHS | ||
Hoog licht: | De Zekering van DC150V Dissmann,BS88 laag Voltagezekeringen |
Kunnen de Dissmann Britse standaardzekeringen in veelvoudige toepassingen worden gebruikt. Volledige waaier van geschatte stroom, houders van de voltage de beschikbare evenals compatibele zekering. Zij voldoen aan de normen van BS88 en van CEI 60269.
Bs88-HBD | 240VAC/150VDC (6A-900A) | ||||
Productcode | Geschatte Huidige A | I ² t (Seconde van A ²) | machtsconsumptie | Model | |
Pre-boog | Totaal | W | |||
Hbd-25lep/hbd-25LET | 25 | 17.60 | 246.0 | 3.96 | LEP/LET |
Hbd-32lep/hbd-32LET | 32 | 31.20 | 442.0 | 4.75 | |
Hbd-35lep/hbd-35LET | 35 | 49.30 | 590.0 | 4.90 | |
Hbd-50lep/hbd-50LET | 50 | 97.60 | 136.5 | 6.80 | |
Hbd-63lep/hbd-63LET | 63 | 176.00 | 2120.0 | 8.95 | |
Hbd-80lep/hbd-80LET | 80 | 293.00 | 3695.0 | 9.70 | |
Hbd-100lep/hbd-100LET | 100 | 580.00 | 7300.0 | 10.20 | |
Hbd-125lep/hbd-125LET | 125 | 597.00 | 7380.0 | 15.80 | |
Hbd-160lep/hbd-160LET | 160 | 1060.00 | 15440.0 | 19.00 | |
Hbd-180lep/hbd-180LET | 180 | 1540.00 | 27950.0 | 21.00 | |
Hbd-160lmp/hbd-160LMT | 160 | 1065.00 | 15440.0 | 16.50 | LMP/LMT |
Hbd-200lmp/hbd-200LMT | 200 | 1460.00 | 19300.0 | 26.80 | |
Hbd-250lmp/hbd-250LMT | 250 | 3100.00 | 38670.0 | 28.00 | |
Hbd-315lmp/hbd-315LMT | 315 | 5830.00 | 72000.0 | 33.00 | |
Hbd-350lmp/hbd-350LMT | 350 | 7760.00 | 97200.0 | 34.70 | |
Hbd-400lmp/hbd-400LMT | 400 | 13550.00 | 153000.0 | 38.90 | |
Hbd-450lmp/hbd-450LMT | 450 | 17470.00 | 210100.0 | 42.30 | |
Hbb-500lmp/hbd-500LMT | 500 | 21250.00 | 259400.0 | 58.30 | |
Hbb-550lmp/hbd-550LMT | 550 | 25500.00 | 313000.0 | 76.00 |
LEP/LET LMP/LMT
LEP/LET LMP/LMT
Contactpersoon: Jessicazhang@delfuse.com
Tel.: +8615017919286