Productdetails:
|
Materiaal:: | Vezelbuis | Kleur:: | wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning:: | 750VDC | Huidige Classificatie:: | 350A |
Gebruik:: | Automobiel, het Laden stapel, PV | Sleutelwoord:: | Industriële machtszekering |
Hoog licht: | Zekeringen van de Dissmann de Industriële Macht,Ladend stapel Industriële Machtszekeringen,350A hoge Brekende Capaciteitszekering |
Ladend de zekering van Electricel van de stapelzekering hoge brekende capaciteitszekering
Materiaal:
Noumenon: vezelbuis
Spelden: Legering
Eigenschappen:
Industriële Machtszekering
Vele Zekering van de soorten ofIndustrial Macht
Huidige classificatie: 350A.
Voltageclassificatie: 750VDC
Productpresentatie:
Nominale spanning |
AC690V/DC700V of lager (CEI), 750V (UL) |
Typebescherming
|
AR |
Geschatte Stroom | 5A-800A |
Brekende Capaciteit
|
AC100KA, DC50KA (tijdsconstante ≤15ms) |
Voldoe aan het Vereiste
|
Ul248-20, ISO8820, van jaso-D622, van de EU en Rosh-Richtlijn |
Opmerkingen
|
gr. |
Algemene afmetingen van het product (mm)
Groottecode | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HT1 | 73.5 | 14.3 | 48 | 60.5 | 63.5 | 6.5 | 10.3 | 1.6 | 8 |
HT2 | 110 | 22 | 69 | 84 | 95.5 | 9 | 15 | 3.3 | 14.75 |
HT3 | 129 | 36.5 | 72 | 88 | 109 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HT4 | 129 | 50 | 72 | 88.6 | 109 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HT5 | 180 | 63 | 72 | 106 | 145 | 13.5 | 50 | 10 | 33 |
Producttype
Model | Geschatte Stroom | I2t(A² s) | Machtsdissipatie | Groottecode | Installeer | |
Pre-boog | Totaal | |||||
Hev-p-q-5 | 5A | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 | Het opzetten van Boutm6 geadviseerde torsie 4N·m |
Hev-p-q-10 | 10A | 3.5 | 19 | 3.8 | ||
Hev-p-q-15 | 15A | 9.5 | 73 | 5.4 | ||
Hev-p-q-20 | 20A | 25.5 | 176 | 6 | ||
Hev-p-q-25 | 25A | 42 | 330 | 7 | ||
Hev-p-q-30 | 30A | 55 | 420 | 9 | ||
Hev-p-q-35 | 35A | 33 | 160 | 11 | HT2 | Het opzetten van Boutm8 geadviseerde torsie 11N·m |
Hev-p-q-40 | 40A | 75 | 315 | 12 | ||
Hev-p-q-45 | 45A | 95 | 430 | 12 | ||
Hev-p-q-50 | 50A | 135 | 590 | 12.5 | ||
Hev-p-q-60 | 60A | 205 | 940 | 14.8 | ||
Hev-p-q-70 | 70A | 300 | 1980 | 17.5 | ||
Hev-p-q-80 | 80A | 350 | 2350 | 20.5 | ||
Hev-p-q-90 | 90A | 410 | 2630 | 24 | ||
Hev-p-q-100 | 100A | 530 | 3450 | 26.5 | ||
Hev-p-q-125 | 125A | 1700 | 7200 | 27 | HT3 | Het opzetten van Boutm10 geadviseerde torsie 20N·m |
Hev-p-q-150 | 150A | 2750 | 11000 | 34 | ||
Hev-p-q-175 | 175A | 4100 | 16000 | 35 | ||
Hev-p-q-200 | 200A | 5400 | 21000 | 42 | ||
Hev-p-q-225 | 225A | 7500 | 30000 | 45 | ||
Hev-p-q-250 | 250A | 9700 | 41000 | 47 | ||
Hev-p-q-275 | 275A | 12000 | 58000 | 51 | ||
Hev-p-q-M300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | HT4 | |
Hev-p-q-M325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
Hev-p-q-M350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
Hev-p-q-M400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
Hev-p-q-300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | ||
Hev-p-q-325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
Hev-p-q-350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
Hev-p-q-400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
Hev-p-q-450 | 450A | 35000 | 135000 | 95 | ||
Hev-p-q-500 | 500A | 44000 | 165000 | 108 | ||
Hev-p-q-600 | 600A | 48000 | 210000 | 115 | HT5 | Het opzetten van Boutm12 geadviseerde torsie 28N·m |
Hev-p-q-700 | 700A | 53000 | 298000 | 125 | ||
Hev-p-q-800 | 800A | 75000 | 445000 | 140 |
Contactpersoon: holly@delfuse.com
Tel.: +8615975669837