|
Productdetails:
|
| Materiaal:: | Elektrische houten shell | Kleur:: | wit |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning:: | 80VDC | Geschatte Stroom:: | 50A |
| Brekende Capaciteit:: | DC1000A | Norm:: | UL248-13、 ISO8820、 ROHs |
| Gebruik:: | laag voltageauto, het laden stapelmodule | Sleutelwoord:: | laag voltageauto |
| Hoog licht: | De snelle Zekeringen van het Slag Lage Voltage,De Zekeringen van het Dissmann Lage Voltage,50 ampèregelijkstroom zekering |
||
Van de de Slagzekering van de laag Voltage Automobielzekering Snelle Lage Huidige de Patroonzekering
Materiaal:
Noumenon: elektrische houten shell
Spelden: Koperlegering
Productpresentatie:
|
Nominale spanning 额定电压 |
80VDC |
Kenmerk 特性 |
F 快断 |
| Geschatte Huidige 额定电流 | 20A-60A |
Brekende Capaciteit 分断能力 |
DC1000A |
|
Voldoe aan het Vereiste 符合要求 |
UL248-13, ISO8820, 欧盟和 RoHS 指令 |
Opmerkingen 备注 |
UL |
产品外形尺寸 (mm) /Overall-afmetingen van het product (mm)
![]()
产品型号 /Product-type
|
Model 型号 |
Productcode 产品代码 |
Geschatte stroom 额定电流 A |
I ² t (Seconde van A ²) |
Voltagedaling 电压降 mV |
Pigment 颜色 |
| Dfn-e | Dfn-e-20 | 20 | 3500 | 100 | 黄色 (Geel) |
| Dfn-e-30 | 30 | 8200 | 97 | 绿色 (Groen) | |
| Dfn-e-40 | 40 | 14200 | 93 | 橙色 (Sinaasappel) | |
| Dfn-e-50 | 50 | 22500 | 90 | 红色 (rood) | |
| Dfn-e-60 | 60 | 23000 | 95 | 蓝色 (Blauw) |
电流特性曲线图 /Currentcharacteristiccurve
![]()
性能标准 /Performance-criteria
|
测试电流项目 Test huidig punt (A) |
电流 Huidig |
最小时间 Minimumtijd |
最大时间 Maximumtijd |
| 110% | 20A-60A | 360000s | - |
| 150% | 20A-60A | - | 1800s |
| 200% | 20A-60A | 2s | jaren '60 |
| 350% | 20A-60A | 0.20s | 7s |
| 600% | 20A-60A | 0.040s | 1s |
Contactpersoon: holly@delfuse.com
Tel.: +8615975669837