Productdetails:
|
Materiaal:: | Elektrische houten shell | Kleur:: | Rood |
---|---|---|---|
Nominale spanning:: | 32VDC | Geschatte Stroom:: | 2A-30A |
Brekende Capaciteit:: | DC1000A | Norm:: | UL248、 ISO8820、 ROHS |
Gebruik:: | laag voltage automobiel | Sleutelwoord:: | laag voltage automobielzekering |
Hoog licht: | Elektrische Houten Shell Low Current Fuse,UL248 lage Huidige Zekering,zekering van de 2 ampère de snelle slag |
Snelle de Zekerings Automobielzekering van Mini Cartridge Fuse Low Current van de Slagzekering
Materiaal:
Noumenon: elektrische houten shell
Spelden: Koperlegering
Eigenschappen:
Automobielpatroonzekering
Vele soorten Automobielpatroonzekering
Huidige classificatie: 2A-30A
Voltageclassificatie: 32VDC
Brekende capaciteit: DC1000A
Productpresentatie:
Nominale spanning | 32VDC | Kenmerk | Snel |
Geschatte Stroom | 2A-30A | Brekende Capaciteit | DC1000A |
Voldoe aan het Vereiste | UL248, ISO8820, De EU en RoHS-Richtlijn | Opmerkingen | UL |
Algemene afmetingen van het product (mm)
Huidige karakteristiek
Producttype
Model | Productcode | Geschatte stroom (a) | I ² t (Seconde van A ²) | Voltagedaling (mV) | Pigment |
Dkn-a | Dkn-a-2 | 2 | 2.8 | 170 | Grijs |
Dkn-a-3 | 3 | 9.3 | 152 | Viooltje | |
Dkn-a-4 | 4 | 17 | 120 | Roze | |
Dkn-a-5 | 5 | 24 | 128 | Tan | |
Dkn-a-7,5 | 7.5 | 66 | 135 | Bruin | |
Dkn-a-10 | 10 | 92 | 108 | Rood | |
Dkn-a-15 | 15 | 270 | 98 | Blauw | |
Dkn-a-20 | 20 | 380 | 96 | Geel | |
Dkn-a-25 | 25 | 620 | 85 | Ontruim | |
Dkn-a-30 | 30 | 1120 | 86 | Groen |
Prestatiecriteria
Test huidig punt (A) | Huidig | Minimumtijd | Maximumtijd |
110% | 2A-30A | 360000 | ∞ |
135% | 2A-30A | 0,75 | 600 |
200% | 2A-30A | 0,15 | 5.0 |
350% | 2A-30A | 0,08 | 0,5 |
600% | 2A-30A | 0,03 | 0,1 |
Testmateriaal
Productiemateriaal
Onze Certificaten
Contactpersoon: CK Loh
Tel.: +86 188 139 15908