Productdetails:
|
Materiaal: | Ceramisch | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 500VDC | Geschatte Stroom: | 800A |
Brekende Capaciteit: | DC20KA | Norm: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Gebruik: | Ladende Stapel, ladend kabinet | Sleutelwoord: | Ladende stapelzekering |
Hoog licht: | MEV hrc patroonzekering,MEV hoogspannings hrc zekering,500VDC hoogspannings hrc zekering |
Europese Vierkante MEV van de Zekerings500volt Gelijkstroom Zekering PV van de Reekszekering Zekering
Materiaal:
Noumenon: Ceramisch
Spelden: Legering
Eigenschappen:
MEV Reekszekering
Vele soorten MEV Reekszekering
Huidige classificatie: 800A.
Voltageclassificatie: 500VDC
Brekende capaciteit: DC20KA
Productpresentatie:
Nominale spanning |
DC500V, AC690V of lager |
Typebescherming |
AR |
Geschatte Stroom | 400A-1250A |
Brekende Capaciteit
|
DC10KA (tijdsconstante ≤10ms) |
Voldoe aan het Vereiste |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 De EU en Rosh-Richtlijn |
Opmerkingen |
Algemene afmetingen van het product (mm)
Model | A±1.5 | B±1.5 | C±1.5 | D±0.5 |
Mev-h-F00 | 51 | 44 | 50 | 20.5 |
Mev-h-G00 | 59 | 44 | 51 | 24.5 |
Producttype
Model | Productcode | Geschatte stroom | I ² t (Seconde van A ²) | Machtsconsumptie | |
Pre-boog | Totaal | ||||
Mev-h-F00 | Mev-h-f00-400 | 400A | 13500 | 91000 | 65 |
Mev-h-f00-450 | 450A | 17000 | 120000 | 70 | |
Mev-h-f00-500 | 500A | 25000 | 170000 | 72 | |
Mev-h-f00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
Mev-h-f00-630 | 630A | 52000 | 350000 | 80 | |
Mev-h-f00-700 | 700A | 69500 | 465000 | 85 | |
Mev-h-f00-800 | 800A | 105000 | 725000 | 95 | |
Mev-h-f00-900 | 900A | 155000 | 850000 | 100 | |
Mev-h-G00 | Mev-h-g00-400 | 400A | 11000 | 74000 | 65 |
Mev-h-g00-450 | 450A | 16000 | 110000 | 70 | |
Mev-h-g00-500 | 500A | 21500 | 145000 | 75 | |
Mev-h-g00-550 | 550A | 28000 | 190000 | 80 | |
Mev-h-g00-630 | 630A | 41000 | 275000 | 90 | |
Mev-h-g00-700 | 700A | 60000 | 400000 | 95 | |
Mev-h-g00-800 | 800A | 86000 | 575000 | 105 | |
Mev-h-g00-900 | 900A | 125000 | 840000 | 110 | |
Mev-h-g00-1000 | 1000A | 180000 | 1250000 | 115 | |
Mev-h-g00-1100 | 1100A | 245000 | 1600000 | 120 | |
Mev-h-g00-1250 | 1250A | 365000 | 2400000 | 130 |
Contactpersoon: holly@delfuse.com
Tel.: +8615975669837