Productdetails:
|
Nominale spanning: | AC/DC1000V | Geschatte stroom: | 100A-315A |
---|---|---|---|
Beschermingstype: | AR | Brekende Capaciteit: | DC50KA (tijd onmiddellijke ≤10ms) |
Certificering: | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,RoHS | Toepassingsveld: | Energie opslagsysteem |
Hoog licht: | DC50Ka Hoogspannings Automobielzekering,Hoge Brekende de Capaciteitszekering van ESS |
Vierkante automobiele zekering met hoog voltage
De automobielzekering mev-s-E20 van 1500VDC 100A 30KA
De Dissmann-MEV reekszekeringen zijn ceramische buiszekering. De nominale spanning van de ceramische buiszekering met het voltage van het machtsnet verenigbaar moeten zou zijn, en de stroom die ceramische buiszekering beperken niet bij verminderd voltage over het algemeen moeten zou worden gebruikt.
Van AC/DC 1000V (100A-315A) mev-j-C10 de reekszekering
Gelijkaardige verschijningsmev zekering
Van AC/DC 1000V (100A-315A) mev-j-C20 de reekszekering
Gelijkaardige verschijningsmev zekering
Model |
Productcode |
Geschatte stroom A |
I ² t (Seconde van A ²) |
Machtsconsumptie W |
|
Pre-boog | Het smelten | ||||
Mev-j-C10/ Mev-j-C20 |
Mev-j-c10/c20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
Mev-j-c10/c20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
Mev-j-c10/c20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
Mev-j-c10/c20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
Mev-j-c10/c20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
Mev-j-c10/c20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
Mev-j-c10/c20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 |
Contactpersoon: Jessicazhang@delfuse.com
Tel.: +8615017919286